7566 sayılı Kanunla Harçlar Kanunu’na bağlı (8) sayılı tarifede yapılan değişiklik, bazı faaliyet ve ruhsat türlerinde “yıllık maktu harç” dönemini başlattı. Kuyumculuk, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti ve taşınmaz ticareti yetki belgeleri ile özel sağlık kuruluşları, veteriner sağlık kuruluşları, kıymetli madenler alanındaki izinler ve havacılık işletme ruhsatları gibi birçok izin-belge türü için harçların artık her yıl düzenli şekilde ödenmesi gerekecek. Düzenleme kapsamında hususi hastane ve laboratuvar açma ruhsatnameleri ile turizm müessesesi işletme belgelerine ilişkin harçların da yıllık yapıya bağlandığı bildirildi.
Harçlar Kanunu’nun 113. maddesi uyarınca yıllık harçlar, her yıl ocak ayı başında tahakkuk etmiş sayılıyor; ayrıca tebliğ yapılmadan ocak ayı içinde ödenmesi gerekiyor. 2026 yılı için ödeme takviminde ocak ayının son gününün hafta sonu/tatil nedeniyle uzaması halinde son gün 02.02.2026 olarak uygulanacak. Bu kapsamda ilgili harçların, mükellefin bağlı olduğu vergi dairesince tahakkuk ettirilmiş sayıldığı ve süresi içinde ödenmesinin beklendiği belirtiliyor.
Aşağıdaki tablolar, yıllık maktu harca bağlanan başlıkları ve tutarları özetleyen, uygulamada hızlı kontrol amaçlı özgün bir düzenlemedir.
Yıllık Maktu Harçlar 2026 Genel Özet Tablosu
| Başlık | Kapsam | Ödeme düzeni | Yerleşim bazlı artış notu |
|---|---|---|---|
| Ticaret yetki belgeleri | Kuyum, ikinci el araç, taşınmaz ticareti | Yıllık | Büyükşehirlerde belirli ilçeler hariç artırımlı |
| Özel sağlık kuruluşları | Muayenehane, poliklinik, tıp merkezi | Yıllık | Büyükşehir ve nüfusu 30.000’i aşan ilçelerde artırımlı |
| Ağız ve diş sağlığı kuruluşları | Muayenehane, poliklinik, merkez, hastane | Yıllık | Büyükşehir ve nüfusu 30.000’i aşan ilçelerde artırımlı |
| Veteriner sağlık kuruluşları | Muayenehane, poliklinik, hayvan hastanesi | Yıllık | Tutarlar faaliyet türüne göre değişiyor |
| Kıymetli maden faaliyet izinleri | Rafineri ve aracı kurum/kuruluş izinleri | Yıllık veya kuruluş+faaliyet | Yüksek tutarlı maktu harçlar |
| Havacılık işletme ruhsatları | Havayolu, hava taksi, genel havacılık | Yıllık | Ruhsat türüne göre kademeli |
Ticaret Yetki Belgeleri İçin Yıllık Harçlar
| Faaliyet alanı | Belge türü | 2026 yıllık harç tutarı |
|---|---|---|
| Kuyum ticareti | Şubeler dahil yetki belgesi | 30.000 TL |
| İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti | Şubeler dahil yetki belgesi | 20.000 TL |
| Taşınmaz ticareti | Şubeler ve sözleşmeli işletmeler dahil yetki belgesi | 20.000 TL |
Uygulama notu: Büyükşehir belediyesi olan illerde, TÜİK verilerine göre nüfusu 30.000’i geçmeyen ilçeler hariç olmak üzere tutarlar artırımlı uygulanıyor.
Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları
| Kuruluş türü | Belge/Ruhsat | 2026 yıllık harç tutarı |
|---|---|---|
| Muayenehane | Uygunluk belgesi | 20.000 TL |
| Özel poliklinik | Ruhsatname | 30.000 TL |
| Özel tıp merkezi | Ruhsatname | 50.000 TL |
Uygulama notu: Büyükşehir ve nüfusu 30.000’i aşan ilçelerde tutarlar artırımlı uygulanıyor.
Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları
| Kuruluş türü | 2026 yıllık harç tutarı |
|---|---|
| Ağız ve diş sağlığı muayenehaneleri | 20.000 TL |
| Ağız ve diş sağlığı poliklinikleri | 30.000 TL |
| Ağız ve diş sağlığı merkezleri | 40.000 TL |
| Ağız ve diş sağlığı hastaneleri | 40.000 TL |
Uygulama notu: Büyükşehir ve nüfusu 30.000’i aşan ilçelerde tutarlar artırımlı uygulanıyor.
Veteriner Sağlık Kuruluşları Ruhsatları
| Kuruluş türü | Ruhsat | 2026 yıllık harç tutarı |
|---|---|---|
| Veteriner hekim muayenehane | Ruhsat | 10.000 TL |
| Veteriner hekim poliklinik | Ruhsat | 20.000 TL |
| Hayvan hastanesi | Ruhsat | 40.000 TL |
Kıymetli Madenler Alanında İzin Belgeleri
| İzin/Belge | 2026 harç tutarı |
|---|---|
| Kıymetli maden rafinerileri kuruluş izin belgesi | 7.500.000 TL |
| Kıymetli maden rafinerileri faaliyet izin belgesi | 7.500.000 TL |
| Kıymetli madenler aracı kurumları faaliyet izin belgesi | 5.000.000 TL |
| Kıymetli madenler aracı kuruluşları faaliyet izin belgesi | 5.000.000 TL |
Havayolu ve Genel Havacılık İşletme Ruhsat Harçları
| Ruhsat türü | 2026 yıllık harç tutarı |
|---|---|
| Tarifeli ve tarifesiz yolcu ve yük taşıma ruhsatı | 2.000.000 TL |
| Sadece tarifesiz yolcu ve yük taşıma ruhsatı | 1.500.000 TL |
| Tarifeli ve tarifesiz sadece yük taşıma ruhsatı | 1.000.000 TL |
| Hava taksi işletmesi ruhsatı | 500.000 TL |
| Genel havacılık işletme ruhsatı | 100.000 TL |
Ödeme Takvimi ve Uygulama Hatırlatması
Yıllık maktu harçlar, ocak ayı başında tahakkuk etmiş sayılıyor ve kural olarak ocak ayı içinde ödeniyor. 2026 yılı için ödeme son günü, takvim nedeniyle 02.02.2026 olarak uygulanacak.