Elektrikli Araçlarda MTV Düzeni: Motor Gücü Esas Alınıyor
Elektrikli araçlar da Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) kapsamına giriyor. Ancak bu araçlarda, motor hacmi yerine motor gücü (kW) dikkate alınıyor.
Gelir İdaresi Başkanlığı’nın belirlediği mevcut sisteme göre yalnızca elektrik motoruna sahip taşıtlar, motor gücü ve yaş kriterlerine göre vergilendiriliyor. 70 kW’a kadar motor gücüne sahip elektrikli araçlar için ise, aynı yaş grubundaki benzinli veya dizel araçlara uygulanan MTV tutarının yalnızca %25’i oranında vergi alınıyor.
2026 Yılı İçin Tahmini MTV Tutarları (1–3 Yaş Araçlar)
(2025 tarifesine %25,5 yeniden değerleme oranı eklenerek hesaplanmıştır)
| Motor Gücü (kW) | Tahmini MTV (₺) | 1. Taksit | 2. Taksit |
|---|---|---|---|
| 0–70 | 1.516 → 758 + 758 | ||
| 71–85 | 2.642 → 1.321 + 1.321 | ||
| 86–105 | 5.135 → 2.567 + 2.567 | ||
| 106–120 | 8.092 → 4.046 + 4.046 | ||
| 121–150 | 12.139 → 6.070 + 6.070 | ||
| 151–180 (alt) | 16.926 → 8.463 + 8.463 | ||
| 151–180 (üst) | 18.469 → 9.234 + 9.234 | ||
| 181–210 | 25.779 → 12.889 + 12.889 | ||
| 211–240 | 40.533 → 20.266 + 20.266 | ||
| 241+ | 66.345 → 33.172 + 33.172 |
Bu rakamlar tahmini olup, 2026 yılına ait kesin MTV tutarları Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yayımlanacak resmi tarifede açıklanacak.