Doğum Tarihine Göre Emeklilik Şartları Açıklandı
Emeklilik planlaması yapan çalışanlar için doğum tarihine göre belirlenen yaş ve prim şartları netleşti. Yeni tabloya göre, 08 Eylül 1981’den önce doğanlar 43 yaş ve 7000 prim günü ile emekli olabiliyor. Daha sonraki yıllarda doğanlar için yaş şartı kademeli olarak yükseliyor.
Emeklilik Şartları:
-
08.09.1981 öncesi doğanlar: 43 yaş, 7000 prim günü
-
08.09.1982 – 08.09.1983 arası doğanlar: 44 yaş, 7000 prim günü
-
08.09.1984 – 08.09.1985 arası doğanlar: 46 yaş, 7000 prim günü
-
08.09.1986 – 08.09.1987 arası doğanlar: 48 yaş, 7000 prim günü
-
08.09.1989 – 08.09.1990 arası doğanlar: 51 yaş, 7000 prim günü
-
08.09.1995 – 08.09.1996 arası doğanlar: 57 yaş, 7000 prim günü
-
08.09.1998 – 08.09.1999 arası doğanlar: 60 yaş, 7000 prim günü
Tabloda görüldüğü üzere, prim günü sabit tutulurken yaş şartı her yıl kademeli olarak artıyor. 1999 sonrasında doğanlar için emeklilik yaşı 60’a kadar çıkıyor.