Bankalar, 2024’ün Kurumlar Vergisi Rekortmenleri Listesinde Öne Çıktı
Gelir İdaresi Başkanlığı’nın yayımladığı 2024 yılı kurumlar vergisi listesinde bankacılık ve finans sektörü damga vurdu. Açıklanan verilere göre, ilk 100 mükellef arasında 18 banka ve finans kuruluşu yer aldı. Bu kurumların toplam vergi yükümlülüğü 114 milyar TL’nin üzerinde gerçekleşti.
Listenin zirvesinde Garanti Bankası 25,3 milyar TL ile ilk sırada yer aldı. Ziraat Bankası 20,8 milyar TL ile ikinci, Kuveyt Türk Katılım Bankası ise 12 milyar TL ile üçüncü sırada yer aldı.
Sektördeki diğer önemli oyuncular arasında Akbank, QNB Finansbank, Vakıfbank, Vakıf Katılım, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, HSBC, TEB ve Denizbank bulunuyor. Bu yıl ayrıca Denizbank ve Anadolubank listeye girerken, İller Bankası listeden çıktı.
Tabloya göre öne çıkan bazı kurumlar ve tahakkuk eden vergi miktarları:
| Sıra | Kurum | Vergi Tutarı (TL) |
|---|---|---|
| 1 | Garanti Bankası | 25.296.492.626 |
| 2 | Ziraat Bankası | 20.838.196.305 |
| 3 | Kuveyt Türk Katılım Bankası | 12.071.499.613 |
| 5 | Vakıfbank | 8.409.715.832 |
| 8 | Akbank | 6.807.432.277 |
| 11 | Denizbank | 6.081.846.839 |
| 12 | QNB Finansbank | 5.786.028.691 |
| 14 | Emlak Katılım Bankası | 5.757.384.304 |
| 24 | İstanbul Takasbank | 3.449.592.247 |
| 29 | HSBC Türkiye | 2.739.098.681 |
| 30 | Kalkınma ve Yatırım Bankası | 2.662.919.808 |
| 34 | Türk Ekonomi Bankası (TEB) | 2.440.538.934 |
| 38 | Anadolubank | 2.262.772.271 |
| 42 | Vakıf Katılım Bankası | 2.127.716.806 |
| 85 | Aktif Bank | 1.081.114.846 |
| 90 | Fibabanka | 1.058.979.534 |
Böylece 2024 listesinde ilk üç sırayı bankalar paylaşırken, sektörün toplam katkısı Türkiye’nin vergi gelirlerinde belirleyici rol oynadı.